Aquatic life of the world

Contains more than two hundred alphabetized, cross-referenced entries on aquatic life, covering fish, invertebrates, amphibians, reptiles, mammals, birds, plants, algae, microorganisms, habitats, and general topics such as biogeography and hurricanes, and includes color photos, maps, illustrations, and sidebars.

Marshall Cavendish
2001
9780761471707
book

Holdings

hidmidmiidnidwidlocation_codelocationbarcodecallnumdeweycreatedupdated
55516743309642290147177225404WCOM476T 100017REF 578.76 AQU vol 1578.7615774597521709567815
55516843309642290147177225404WCOM476T 100018REF 578.76 AQU vol 2578.7615774597521709567815
55516943309642290147177225404WCOM476T 100019REF 578.76 AQU vol 3578.7615774597521709567815
55517043309642290147177225404WCOM476T 100020REF 578.76 AQU vol 4578.7615774597521709567815
55517143309642290147177225404WCOM476T 100021REF 578.76 AQU vol 5578.7615774597521709567815
55517243309642290147177225404WCOM476T 100022REF 578.76 AQU vol 6578.7615774597521709567815
55517343309642290147177225404WCOM476T 100023REF 578.76 AQU vol 7578.7615774597521709567815
55517443309642290147177225404WCOM476T 100024REF 578.76 AQU vol 8578.7615774597521709567815
55517543309642290147177225404WCOM476T 100025REF 578.76 AQU vol 9578.7615774597521709567815
55517643309642290147177225404WCOM476T 100026REF 578.76 AQU vol 10578.7615774597521709567815
55517743309642290147177225404WCOM476T 100027REF 578.76 AQU vol 11578.7615774597521709567815
261382761153032369147177225404BLS1113BLS000042036REF 578.76 V.1 Aqu578.7616377825731736800991
261382861153032369147177225404BLS1113BLS000042037REF 578.76 V.2 Aqu578.7616377825731736800991
261382961153032369147177225404BLS1113BLS000042038REF 578.76 V.3 Aqu578.7616377825731736800991
261383061153032369147177225404BLS1113BLS000042039REF 578.76 V.4 Aqu578.7616377825731736800991
261383161153032369147177225404BLS1113BLS000042040REF 578.76 V.5 Aqu578.7616377825731736800991
261383261153032369147177225404BLS1113BLS000042041REF 578.76 V.6 Aqu578.7616377825731736800991
261383361153032369147177225404BLS1113BLS000042042REF 578.76 V.7 Aqu578.7616377825731736800991
261383461153032369147177225404BLS1113BLS000042043REF 578.76 V.8 Aqu578.7616377825731736800991
261383561153032369147177225404BLS1113BLS000042044REF 578.76 V.9 Aqu578.7616377825731736800991
261383661153032369147177225404BLS1113BLS000042045REF 578.76 V.10 Aqu578.7616377825731736800991
261383761153032369147177225404BLS1113BLS000042046REF 578.76 V.11 Aqu578.7616377825731736800991
270857662030792377147177225404DUS155DNS0011585REF 578.76 AQU578.7616377825731736800991
270857762030792377147177225404DUS155DNS0011584REF 578.76 AQU578.7616377825731736800991
270857862030792377147177225404DUS155DNS0011583REF 578.76 AQU578.7616377825731736800991
270857962030792377147177225404DUS155DNS0011582REF 578.76 AQU578.7616377825731736800991
270858062030792377147177225404DUS155DNS0011581REF 578.76 AQU578.7616377825731736800991
270858162030792377147177225404DUS155DNS0011580REF 578.76 AQU578.7616377825731736800991
270858262030792377147177225404DUS155DNS0011579REF 578.76 AQU578.7616377825731736800991
270858362030792377147177225404DUS155DNS0011578REF 578.76 AQU578.7616377825731736800991
270858462030792377147177225404DUS155DNS0011577REF 578.76 AQU578.7616377825731736800991
270858562030792377147177225404DUS155DNS0011576REF 578.76 AQU578.7616377825731736800991
270858662030792377147177225404DUS155DNS0011575REF 578.76 AQU578.7616377825731736800991