Teaching in the flat world

Holdings

hidmidmiidnidwidlocation_codelocationbarcodecallnumdeweycreatedupdated
3083643653235315606689338663285272T 509505PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
3083644653235315606689338663285272T 509504PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
3083645653235315606689338663285272T 509501PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
3083646653235315606689338663285272T 509498PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
3092477653990615616689338663287435T 709241REF DAR100016407292551640729255
3092478653990615616689338663287435T 709242REF DAR100016407292551640729255
3092479653990615616689338663287435T 709243REF DAR100016407292551640729255
3092480653990615616689338663287435T 709235REF DAR100016407292551640729255
31550626588100156666893386632815134T 1500622PRO 371 DAR37116407292551640729255
31623226595016156766893386632816270T 1640270PRO 371.10 DAR371.116407292551640729255
31623236595016156766893386632816270T 1640301PRO 371.10 DAR371.116407292551640729255
31736636605331156866893386632817171T 1700323PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
32869346688968157766893386632835379T 3500370PRO 371.1 DAR371.116407292551640729255
32869356688968157766893386632835379T 3500025PRO 371.1 DAR371.116407292551640729255
32869366688968157766893386632835379T 3500266PRO 371.1 DAR371.116407292551640729255
32869376688968157766893386632835379T 3500132PRO 371.1 DAR371.116407292551640729255
33291666725021158266893386632846131T 4680342PRO 371.10 DAR371.116407292551640729255
33291676725021158266893386632846131T 4680337PRO 371.10 DAR371.116407292551640729255
33452996735615158366893386632850251T 5003333PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
33453006735615158366893386632850251T 5003332PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
33453016735615158366893386632850251T 5003329PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
33453026735615158366893386632850251T 5003325PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
33572376745021158466893386632852182T 5208020PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
33572386745021158466893386632852182T 5208019PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
33572396745021158466893386632852182T 5208018PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
33572406745021158466893386632852182T 5208021PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
336459267518291585668933866328Montessori522T 5300002PRO 371.1 DAR371.116407292551640729255
336459367518291585668933866328Montessori522T 5300028PRO 371.1 DAR371.116407292551640729255
336459467518291585668933866328Montessori522T 5300010PRO 371.1 DAR371.116407292551640729255
336459567518291585668933866328Montessori522T 5300033PRO 371.1 DAR371.116407292551640729255
339971567832162148668933866328East157T 6101519PRO 371.102 DAR371.116407292551697631341
339971667832162148668933866328East157T 6101515PRO 371.102 DAR371.116407292551697631341
339971767832162148668933866328East157T 6101516PRO 371.102 DAR371.116407292551697631341
339971867832162148668933866328East157T 6101517PRO 371.102 DAR371.116407292551697631341
341275567941091589668933866328Franklin10930262060600715PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
341275667941091589668933866328Franklin10930262060603917PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
343105468102991591668933866328Monroe307T 6620192PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
343105568102991591668933866328Monroe307T 6620193PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
343105668102991591668933866328Monroe307T 6620190PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
343105768102991591668933866328Monroe307T 6620191PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
344722068246101593668933866328Edison16932616000007577PRO 371.10 DAR371.116407292551640729255
346009468365671594668933866328NE/NW34232616000009388371.10 HAM371.116407292551640729255
347260368482041595668933866328SOTA410TSOTA00663445JPRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
347260468482041595668933866328SOTA410TSOTA00663446KPRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
347260568482041595668933866328SOTA410TSOTA00663447LPRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
347260668482041595668933866328SOTA410TSOTA00663448MPRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
349820468692311599668933866328Charlotte13230260200005159PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
349820568692311599668933866328Charlotte13230260200005167PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
349820668692311599668933866328Charlotte13230260200005175PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
349820768692311599668933866328Charlotte13230260200005183PRO 371.102 DAR371.116407292551640729255
3819654678321621486689330SOTA157TSOTA00663445JPRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
3819655678321621486689330SOTA157TSOTA00663446KPRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
3819656678321621486689330SOTA157TSOTA00663447LPRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
3819657678321621486689330SOTA157TSOTA00663448MPRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
3819658678321621486689330915730009001140149TM 371.102 DAR371.116976313411697631341
3819659678321621486689330915730009001140156TM 371.102 DAR371.116976313411697631341
3819660678321621486689330915730009001140198TM 371.102 DAR371.116976313411697631341
3819661678321621486689330915730009001140107TM 371.102 DAR371.116976313411697631341
381966267832162148668933050157T 5003333PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
381966367832162148668933050157T 5003332PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
381966467832162148668933050157T 5003329PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
381966567832162148668933050157T 5003325PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
381966667832162148668933052157T 5208020PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
381966767832162148668933052157T 5208019PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
381966867832162148668933052157T 5208018PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
381966967832162148668933052157T 5208021PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
381967067832162148668933015157T 1500622PRO 371 DAR37116976313411697631341
381967167832162148668933035157T 3500370PRO 371.1 DAR371.116976313411697631341
381967267832162148668933035157T 3500025PRO 371.1 DAR371.116976313411697631341
381967367832162148668933035157T 3500266PRO 371.1 DAR371.116976313411697631341
381967467832162148668933035157T 3500132PRO 371.1 DAR371.116976313411697631341
38196756783216214866893305157T 509505PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
38196766783216214866893305157T 509504PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
38196776783216214866893305157T 509501PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
38196786783216214866893305157T 509498PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
3819679678321621486689330Monroe157T 6620192PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
3819680678321621486689330Monroe157T 6620193PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
3819681678321621486689330Monroe157T 6620190PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
3819682678321621486689330Monroe157T 6620191PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
381968367832162148668933036157OPL0007715TEA100016976313411697631341
381968467832162148668933036157OPL0007663TEA100016976313411697631341
381968567832162148668933036157OPL0007664TEA100016976313411697631341
381968667832162148668933036157OPL0007665TEA100016976313411697631341
381968767832162148668933036157OPL0007666TEA100016976313411697631341
381968867832162148668933036157OPL0007667TEA100016976313411697631341
381968967832162148668933036157OPL0007668TEA100016976313411697631341
381969067832162148668933036157OPL0007669TEA100016976313411697631341
381969167832162148668933036157OPL0007670TEA100016976313411697631341
381969267832162148668933036157OPL0007671TEA100016976313411697631341
381969367832162148668933036157OPL0007672TEA100016976313411697631341
381969467832162148668933036157OPL0007673TEA100016976313411697631341
381969567832162148668933036157OPL0007674TEA100016976313411697631341
381969667832162148668933036157OPL0007675TEA100016976313411697631341
381969767832162148668933036157OPL0007676TEA100016976313411697631341
381969867832162148668933036157OPL0007677TEA100016976313411697631341
381969967832162148668933036157OPL0007678TEA100016976313411697631341
381970067832162148668933036157OPL0007679TEA100016976313411697631341
381970167832162148668933036157OPL0007680TEA100016976313411697631341
381970267832162148668933036157OPL0007681TEA100016976313411697631341
381970367832162148668933036157OPL0007682TEA100016976313411697631341
381970467832162148668933036157OPL0007683TEA100016976313411697631341
381970567832162148668933036157OPL0007684TEA100016976313411697631341
381970667832162148668933036157OPL0007688TEA100016976313411697631341
381970767832162148668933036157OPL0007689TEA100016976313411697631341
381970867832162148668933036157OPL0007690TEA100016976313411697631341
381970967832162148668933036157OPL0007691TEA100016976313411697631341
381971067832162148668933036157OPL0007692TEA100016976313411697631341
381971167832162148668933036157OPL0007693TEA100016976313411697631341
381971267832162148668933036157OPL0007694TEA100016976313411697631341
381971367832162148668933036157OPL0007695TEA100016976313411697631341
381971467832162148668933036157OPL0007696TEA100016976313411697631341
381971567832162148668933036157OPL0007286TEA100016976313411697631341
381971667832162148668933036157OPL0007287TEA100016976313411697631341
3819717678321621486689330Franklin15730262060600715PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
3819718678321621486689330Franklin15730262060603917PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
3819719678321621486689330Montessori157T 5300002PRO 371.1 DAR371.116976313411697631341
3819720678321621486689330Montessori157T 5300028PRO 371.1 DAR371.116976313411697631341
3819721678321621486689330Montessori157T 5300010PRO 371.1 DAR371.116976313411697631341
3819722678321621486689330Montessori157T 5300033PRO 371.1 DAR371.116976313411697631341
381972367832162148668933017157T 1700323PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
381972467832162148668933016157T 1640270PRO 371.10 DAR371.116976313411697631341
38197256783216214866893307157T 709241REF DAR100016976313411697631341
38197266783216214866893307157T 709242REF DAR100016976313411697631341
38197276783216214866893307157T 709243REF DAR100016976313411697631341
38197286783216214866893307157T 709235REF DAR100016976313411697631341
381972967832162148668933016157T 1640301PRO 371.10 DAR371.116976313411697631341
3819730678321621486689330SWW157T 6901132PRO 371.102 DAR371.116976313411697631341
381973167832162148668933046157T 4680342PRO 371.10 DAR371.116976313411697631341
381973267832162148668933046157T 4680337PRO 371.10 DAR371.116976313411697631341
3819733678321621486689330Edison15732616000007577PRO 371.10 DAR371.116976313411697631341