Animal habitats

Holdings

hidmidmiidnidwidlocation_codelocationbarcodecallnumdeweycreatedupdated
300647064666322407374023525995PCE301PCC0034073591.5 SLO591.516377825731736800991
300647164666322407374023525995PCE301PCP0023275591.5 Slo591.516377825731736800991
3075933652696115603740235259955272T 501147ER 591.5 SLO591.516407292551640729255
309413865416511562374023525995839431108000414114591.56 SLO591.5616407292551640729255
31976256627991157237402352599525310T 2570117AR RED - 591.5 SLO591.516407292551640729255
3234096665834215753740235259953398T 3361787GR C SLO100016407292551640729255
3234097665834215753740235259953398T 3361786GR C SLO100016407292551640729255
3234098665834215753740235259953398T 3361785GR C SLO100016407292551640729255
3234099665834215753740235259953398T 3361784GR C SLO100016407292551640729255
3234100665834215753740235259953398T 3361783GR C SLO100016407292551640729255
3234101665834215753740235259953398T 3361782GR C SLO100016407292551640729255
3234102665834215753740235259953398T 3300722GR C SLO100016407292551640729255
341404067951641590374023525995RIA397T 6303652591.5 SLO591.516407292551640729255
3474791685022115963740235259952141T 203962591.56 SLO591.5616407292551640729255