Secrets of animal survival

Describes the specific physical adaptations of animals to five different types of environments including Arctic and Antarctic, desert, rain forest, savanna, and mountain.

National Geographic Society
1983
9780870444265
book

Holdings

hidmidmiidnidwidlocation_codelocationbarcodecallnumdeweycreatedupdated
22482565798970127666772113443LIS287T0005218591.5 Sec591.516101181161610118116
25107816026706212766772113443SOE417SOI0000959591.5 SEC591.516377825731695044385
27681356256802209766772113443GEM227GVM0029993591.5 G591.516377825731695044385
30524866506649211066772113443PMP358PMP0002061591.47 SEC591.4716377825731695044385
33867746771618214866772477880East157T 70787FIC SCH100016407292551697631341
381823267716182148667720SOTA157TSOTA000572207FIC SCH100016976313411697631341
381823367716182148667720Wilson F.157T126400200764IFIC SCH100016976313411697631341
381823467716182148667720Wilson F.157T126400015488PFIC SCH100016976313411697631341
381823567716182148667720Wilson F.157T126400015490IFIC SCH100016976313411697631341
381823667716182148667720Wilson F.157T126400015493LFIC SCH100016976313411697631341
381823767716182148667720Wilson F.157T126400015496OFIC SCH100016976313411697631341
38182386771618214866772029157T29000008684 IFIC SCH100016976313411697631341
381823967716182148667720SOTA157TSOTA00058247HFIC SCH100016976313411697631341
381824067716182148667720Aquinas157T 122672FIC SCH100016976313411697631341
38182416771618214866772042157T 4209575YA FIC SCH100016976313411697631341
38182426771618214866772042157T 4212477YA FIC SCH100016976313411697631341
38182436771618214866772042157T 4207988YA FIC SCH100016976313411697631341
38182446771618214866772042157T 4207986YA FIC SCH100016976313411697631341
381824567716182148667720Monroe157T 6600420FIC SCH100016976313411697631341
381824667716182148667720Charlotte15730260000046536FIC SCH100016976313411697631341
38182476771618214866772025157T 2505372BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182486771618214866772025157T 2505649BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182496771618214866772025157T 2505645BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182506771618214866772025157T 2505644BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182516771618214866772025157T 2505637BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182526771618214866772025157T 2505634BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182536771618214866772025157T 2505632BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182546771618214866772025157T 2505628BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182556771618214866772025157T 2505627BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182566771618214866772025157T 2505625BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182576771618214866772025157T 2505624BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182586771618214866772025157T 2505620BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182596771618214866772025157T 2505615BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182606771618214866772025157T 2505512BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182616771618214866772025157T 2505529BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182626771618214866772025157T 2505535BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182636771618214866772025157T 2505539BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182646771618214866772025157T 2505549BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182656771618214866772025157T 2505630BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182666771618214866772025157T 2505567BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182676771618214866772025157T 2505559BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182686771618214866772025157T 2505598BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182696771618214866772025157T 2505589BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182706771618214866772025157T 2505581BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182716771618214866772025157T 2505566BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182726771618214866772025157T 2505571BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182736771618214866772025157T 2505585BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182746771618214866772025157T 2505533BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182756771618214866772025157T 2505521BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182766771618214866772025157T 2505592BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182776771618214866772025157T 2505600BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182786771618214866772025157T 2505611BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182796771618214866772025157T 2505531BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182806771618214866772025157T 2505516BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182816771618214866772025157T 2505614BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182826771618214866772025157T 2505599BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182836771618214866772025157T 2505590BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182846771618214866772025157T 2505584BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182856771618214866772025157T 2505568BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182866771618214866772025157T 2505565BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182876771618214866772025157T 2505547BLU FIC SCH92016976313411697631341
38182886771618214866772033157T 3316773UTLA PROF SCH SCH100016976313411697631341
38182896771618214866772029157T29000009623 CYA FIC SCH100016976313411697631341
38182906771618214866772029157T29000009622 BYA FIC SCH100016976313411697631341
381829167716182148667720521573PS5200034441-FIC SCH100016976313411697631341
38182926771618214866772028157T02821232FIC SCH Z100016976313411697631341
38182936771618214866772019157T 1914589FIC SERIES SCH100016976313411697631341
3818294677161821486677203157T 305569FIC SCH100016976313411697631341
38182956771618214866772052157T 5204466FIC SCH100016976313411697631341
38182966771618214866772017157T011700043849NYA FIC SCH100016976313411697631341
3818297677161821486677205157T 516898YA FIC SCH100016976313411697631341
3818298677161821486677203157T 305726FIC SCH100016976313411697631341
381829967716182148667720Montessori157T 7506018YA FIC SCH100016976313411697631341
38183006771618214866772016157T 1640067YA FIC SCH100016976313411697631341
381830167716182148667720Edison157700115057FIC SCH100016976313411697631341
3818302677161821486677208157T 801315FIC SCH100016976313411697631341
38183036771618214866772017157T011700014328DYA FIC SCH100016976313411697631341
38183046771618214866772015157T 1500974FIC SCH100016976313411697631341
38183056771618214866772025157T 2570657FIC SCH100016976313411697631341
38183066771618214866772050157T 5012218FIC SCH100016976313411697631341
38183076771618214866772034157T 3491055FIC SCH100016976313411697631341
3818308677161821486677205157T 502453YA FIC SCH100016976313411697631341
38183096771618214866772012157T001200056765IFIC SCH100016976313411697631341
381831067716182148667720SWW157T 6900098FIC SCH100016976313411697631341
3818311677161821486677207157T 716804FIC SCH100016976313411697631341
3818312677161821486677207157T 708760FIC SCH100016976313411697631341
381831367716182148667720Wilson F.157T126400500185IFIC SCH100016976313411697631341
381831467716182148667720Wilson F.157T126400500186JFIC SCH100016976313411697631341
381831567716182148667720Edison157T 24121FIC SCH100016976313411697631341
381831667716182148667720Wilson C.15732616000540611FIC SCH100016976313411697631341
381831767716182148667720NE/NW15732616000542274FIC SCH100016976313411697631341
38183186771618214866772039157T 3980960[Fic] YA SCH100016976313411697631341
381831967716182148667720NE/NW15732616000553215FIC SCH100016976313411697631341