Quincy's First Day

Holdings

hidmidmiidnidwidlocation_codelocationbarcodecallnumdeweycreatedupdated
3092232653969715616688988663037435T 709198E JOH100016407292551640729255
31363676572784156466889886630310153T 1040130ER JOH100016407292551640729255
31443116579862156566889886630312271T 1201264E JOH100016407292551640729255
31549066587968156666889886630315134T 1500481ER JOH100016407292551640729255
31791586610868156966889886630319149T 1900608E JOH100016407292551640729255
32072326636329157266889886630325310T 2520809E JOH100016407292551640729255
3231176665696315746688988663032988T 2980373ER JOH100016407292551640729255
3286824668886415776688988663033537932616000004947FIC JOH100016407292551640729255
3292349669376315786688988663033992T 315013ER JOH100016407292551640729255
336444567516891585668898866303Montessori522T 7505937E JOH100016407292551640729255
33749886761063158666889886630354180T 5401742ER JOH100016407292551640729255
341902267998911590668898866303RIA397T 6302460FIC JOH100016407292551640729255