Someone to love me

Cindy Gibson, an African-American teenager struggling with her mother's neglect and her mother's boyfriend's emotional abuse, must find strength she did not know she had when the boy she thought would be her savior begins beating her.

Townsend Press
2002
9780329447984
book
Lexile: 
700
High-Low

Holdings

hidmidmiidnidwidlocation_codelocationbarcodecallnumdeweycreatedupdated
28728841333291891101633164910BATM106BATM22327FIC Sch100015774597521684524115
41419642360362263101633164910GENH224GENH04729FIC SCH100015774597521709567815
143321450718032426101633164910VCJ433VCJ0020102F BLU100015814652241736800991
202337156025372457101633164910GROL244GRAP202882FIC SCH100015825759371742569409
221977357738402240101633164910SPCMS422SPCJ053529FIC SCH100015825759371709307855
3082598653138915601016331649105272T 516916YA FIC SCH100016407292551640729255
3082599653138915601016331649105272T 502493YA FIC SCH100016407292551640729255
3091244653885315611016331649107435T 743022FIC SCH100016407292551640729255
3091245653885315611016331649107435T 716867FIC SCH100016407292551640729255
3091246653885315611016331649107435T 708752FIC SCH100016407292551640729255
3091247653885315611016331649107435T 744188FIC SCH100016407292551640729255
3102517654885415621016331649108394T 808285FIC SCH100016407292551640729255
3102518654885415621016331649108394T 808286FIC SCH100016407292551640729255
3102519654885415621016331649108394T 861617FIC SCH100016407292551640729255
31435916579196156510163316491012271T001200056727GFIC SCH100016407292551640729255
31435926579196156510163316491012271T001200056728HFIC SCH100016407292551640729255
31435936579196156510163316491012271T001200056776KFIC SCH100016407292551640729255
31541346587171156610163316491015134T 1500981FIC SCH100016407292551640729255
3161513659421615671016331649101627016220467FIC SCH100016407292551640729255
31726206604375156810163316491017171T011700068797VYA FIC SCH100016407292551640729255
31726216604375156810163316491017171T011700043985OYA FIC SCH100016407292551640729255
31784046610100156910163316491019149T 1914725FIC SERIES SCH100016407292551640729255
31878736618850157010163316491022283T 2204115FIC SCH100016407292551640729255
319594466264511571101633164910231813002300011151HFIC SCH100016407292551640729255
32064156635614157210163316491025310T 2505381BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064166635614157210163316491025310T 2506125BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064176635614157210163316491025310T 2506169BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064186635614157210163316491025310T 2506164BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064196635614157210163316491025310T 2506132BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064206635614157210163316491025310T 2506160BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064216635614157210163316491025310T 2506128BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064226635614157210163316491025310T 2506170BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064236635614157210163316491025310T 2506166BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064246635614157210163316491025310T 2506161BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064256635614157210163316491025310T 2506152BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064266635614157210163316491025310T 2506150BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064276635614157210163316491025310T 2506141BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064286635614157210163316491025310T 2505948BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064296635614157210163316491025310T 2505968BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064306635614157210163316491025310T 2505850BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064316635614157210163316491025310T 2505861BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064326635614157210163316491025310T 2505865BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064336635614157210163316491025310T 2505868BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064346635614157210163316491025310T 2505872BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064356635614157210163316491025310T 2505921BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064366635614157210163316491025310T 2505954BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064376635614157210163316491025310T 2505961BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064386635614157210163316491025310T 2505980BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064396635614157210163316491025310T 2505936BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064406635614157210163316491025310T 2505879BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064416635614157210163316491025310T 2505888BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064426635614157210163316491025310T 2505896BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064436635614157210163316491025310T 2505909BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064446635614157210163316491025310T 2505913BLU FIC SCH92016407292551640729255
32064456635614157210163316491025310T 2505984BLU FIC SCH92016407292551640729255
3230638665646515741016331649102988T29000009621 AYA FIC SCH100016407292551640729255
3260726666784715751016331649103398T 3316775UTLA PROF SCH SCH100016407292551640729255
32745516680232157610163316491034152T 3490529FIC SCH100016407292551640729255
32745526680232157610163316491034152T 3490777FIC SCH100016407292551640729255
32860496688131157710163316491035379T 353509FIC SCH100016407292551640729255
329918866996581579101633164910106277T 187FIC SCH100016407292551640729255
329918966996581579101633164910106277T 4131713FIC SCH100016407292551640729255
3306954670607815801016331649104287T 4209579YA FIC SCH100016407292551640729255
3306955670607815801016331649104287T 4209587YA FIC SCH100016407292551640729255
3306956670607815801016331649104287T 4209593YA FIC SCH100016407292551640729255
3306957670607815801016331649104287T 4208010YA FIC SCH100016407292551640729255
3306958670607815801016331649104287T 4208002YA FIC SCH100016407292551640729255
3306959670607815801016331649104287T 4208008YA FIC SCH100016407292551640729255
3306960670607815801016331649104287T 4208001YA FIC SCH100016407292551640729255
3306961670607815801016331649104287T 4208478YA FIC SCH100016407292551640729255
33211456717600158110163316491045299T 4510102YA FIC SCH100016407292551640729255
33211466717600158110163316491045299T 4500533YA FIC SCH100016407292551640729255
33284216724348158210163316491046131T 4620056FIC SCH100016407292551640729255
33433916734106158310163316491050251T 5001405YA FIC SCH100016407292551640729255
33433926734106158310163316491050251T 5013313YA FIC SCH100016407292551640729255
33433936734106158310163316491050251T 5013312YA FIC SCH100016407292551640729255
335618667440811584101633164910521823PS5200034434FIC SCH100016407292551640729255
335618767440811584101633164910521823PS5200034437+FIC SCH100016407292551640729255
33561886744081158410163316491052182T 5204551FIC SCH100016407292551640729255
338359367686581587101633164910WOI 58515T 5821364FIC SCH100016407292551640729255
338359467686581587101633164910WOI 58515T 5823398FIC SCH100016407292551640729255
339735767809272148101633164910East15732616000007499FIC SCH100016407292551697631341
341157667932881589101633164910Franklin10930262060534369FIC SCH100016407292551640729255
341157767932881589101633164910Franklin10930262060534377FIC SCH100016407292551640729255
341157867932881589101633164910Franklin10930262060549953FIC SCH100016407292551640729255
341804567986581590101633164910RIA397T 39821YA FIC SCH100016407292551640729255
341804667986581590101633164910RIA397T 39850YA FIC SCH100016407292551640729255
341804767986581590101633164910RIA397T 39249YA FIC SCH100016407292551640729255
341804867986581590101633164910RIA397T 42033YA FIC SCH100016407292551640729255
341804967986581590101633164910RIA397T 6300085YA FIC SCH100016407292551640729255
342930968087901591101633164910Monroe307T 6600479FIC SCH100016407292551640729255
343511468144141592101633164910Wilson C.513T 24051FIC SCH100016407292551640729255
343511568144141592101633164910Wilson C.51332616000540678FIC SCH100016407292551640729255
344369968216581593101633164910Edison169SL00352FIC SCH100016407292551640729255
344370068216581593101633164910Edison169SL00857FIC SCH100016407292551640729255
344370168216581593101633164910Edison169700115432FIC SCH100016407292551640729255
344370268216581593101633164910Edison169700115433FIC SCH100016407292551640729255
344370368216581593101633164910Edison169700115434FIC SCH100016407292551640729255
345868768352821594101633164910NE/NW342T 7200671FIC SCH100016407292551640729255
345868868352821594101633164910NE/NW34232616000542306FIC SCH100016407292551640729255
347117168467341595101633164910SOTA410TSOTA00057206BFIC SCH100016407292551640729255
347117268467341595101633164910SOTA410TSOTA000572038FIC SCH100016407292551640729255
3483414685686815971016331649103340T 305747FIC SCH100016407292551640729255
3483415685686815971016331649103340T 305585FIC SCH100016407292551640729255
348341668568681597101633164910334032616000022018FIC SCH100016407292551640729255
3490607686239815981016331649104523T 408064YA FIC SCH100016407292551640729255
349712568682771599101633164910Charlotte13230260000038814FIC SCH100016407292551640729255
349712668682771599101633164910Charlotte13230260000037964FIC SCH100016407292551640729255
349712768682771599101633164910Charlotte13230260000037949FIC SCH100016407292551640729255
3833698678092721481016330Charlotte15730260000038814FIC SCH100016976313411697631341
3833699678092721481016330SOTA157TSOTA000572038FIC SCH100016976313411697631341
3833700678092721481016330Wilson F.157T126400200876MFIC SCH100016976313411697631341
3833701678092721481016330Wilson F.157T126400200881IFIC SCH100016976313411697631341
3833702678092721481016330Wilson F.157T126400200884LFIC SCH100016976313411697631341
3833703678092721481016330Charlotte15730260000037949FIC SCH100016976313411697631341
3833704678092721481016330Wilson F.157T126400016974QFIC SCH100016976313411697631341
3833705678092721481016330Wilson F.157T126400017568QFIC SCH100016976313411697631341
3833706678092721481016330Aquinas157T 124079FIC SCH100016976313411697631341
383370767809272148101633042157T 4209579YA FIC SCH100016976313411697631341
383370867809272148101633042157T 4209587YA FIC SCH100016976313411697631341
383370967809272148101633042157T 4209593YA FIC SCH100016976313411697631341
383371067809272148101633042157T 4208010YA FIC SCH100016976313411697631341
383371167809272148101633042157T 4208002YA FIC SCH100016976313411697631341
383371267809272148101633042157T 4208008YA FIC SCH100016976313411697631341
383371367809272148101633042157T 4208001YA FIC SCH100016976313411697631341
383371467809272148101633035157T 353509FIC SCH100016976313411697631341
38337156780927214810163307157T 743022FIC SCH100016976313411697631341
383371667809272148101633025157T 2505381BLU FIC SCH92016976313411697631341
383371767809272148101633025157T 2506125BLU FIC SCH92016976313411697631341
383371867809272148101633025157T 2506169BLU FIC SCH92016976313411697631341
383371967809272148101633025157T 2506164BLU FIC SCH92016976313411697631341
383372067809272148101633025157T 2506132BLU FIC SCH92016976313411697631341
383372167809272148101633025157T 2506160BLU FIC SCH92016976313411697631341
383372267809272148101633025157T 2506128BLU FIC SCH92016976313411697631341
383372367809272148101633025157T 2506170BLU FIC SCH92016976313411697631341
383372467809272148101633025157T 2506166BLU FIC SCH92016976313411697631341
383372567809272148101633025157T 2506161BLU FIC SCH92016976313411697631341
383372667809272148101633025157T 2506152BLU FIC SCH92016976313411697631341
383372767809272148101633025157T 2506150BLU FIC SCH92016976313411697631341
383372867809272148101633025157T 2506141BLU FIC SCH92016976313411697631341
383372967809272148101633025157T 2505948BLU FIC SCH92016976313411697631341
383373067809272148101633025157T 2505968BLU FIC SCH92016976313411697631341
383373167809272148101633025157T 2505850BLU FIC SCH92016976313411697631341
383373267809272148101633025157T 2505861BLU FIC SCH92016976313411697631341
383373367809272148101633025157T 2505865BLU FIC SCH92016976313411697631341
383373467809272148101633025157T 2505868BLU FIC SCH92016976313411697631341
383373567809272148101633025157T 2505872BLU FIC SCH92016976313411697631341
383373667809272148101633025157T 2505921BLU FIC SCH92016976313411697631341
383373767809272148101633025157T 2505954BLU FIC SCH92016976313411697631341
383373867809272148101633025157T 2505961BLU FIC SCH92016976313411697631341
383373967809272148101633025157T 2505980BLU FIC SCH92016976313411697631341
383374067809272148101633025157T 2505936BLU FIC SCH92016976313411697631341
383374167809272148101633025157T 2505879BLU FIC SCH92016976313411697631341
383374267809272148101633025157T 2505888BLU FIC SCH92016976313411697631341
383374367809272148101633025157T 2505896BLU FIC SCH92016976313411697631341
383374467809272148101633025157T 2505909BLU FIC SCH92016976313411697631341
383374567809272148101633025157T 2505913BLU FIC SCH92016976313411697631341
383374667809272148101633025157T 2505984BLU FIC SCH92016976313411697631341
383374767809272148101633042157T 4208478YA FIC SCH100016976313411697631341
383374867809272148101633033157T 3316775UTLA PROF SCH SCH100016976313411697631341
38337496780927214810163308157T 808285FIC SCH100016976313411697631341
38337506780927214810163308157T 808286FIC SCH100016976313411697631341
3833751678092721481016330RIA157T 42033YA FIC SCH100016976313411697631341
3833752678092721481016330521573PS5200034434FIC SCH100016976313411697631341
3833753678092721481016330521573PS5200034437+FIC SCH100016976313411697631341
3833754678092721481016330106157T 4131713FIC SCH100016976313411697631341
383375567809272148101633019157T 1914725FIC SERIES SCH100016976313411697631341
3833756678092721481016330Edison157SL00352FIC SCH100016976313411697631341
3833757678092721481016330Edison157700115432FIC SCH100016976313411697631341
383375867809272148101633017157T011700068797VYA FIC SCH100016976313411697631341
383375967809272148101633015157T 1500981FIC SCH100016976313411697631341
383376067809272148101633012157T001200056727GFIC SCH100016976313411697631341
383376167809272148101633012157T001200056728HFIC SCH100016976313411697631341
383376267809272148101633012157T001200056776KFIC SCH100016976313411697631341
3833763678092721481016330SWW157T 6900118FIC SCH100016976313411697631341
38337646780927214810163307157T 716867FIC SCH100016976313411697631341
38337656780927214810163307157T 708752FIC SCH100016976313411697631341
38337666780927214810163301615716220467FIC SCH100016976313411697631341
3833767678092721481016330Wilson F.157T126400500208EFIC SCH100016976313411697631341
3833768678092721481016330Franklin15730262060534369FIC SCH100016976313411697631341
38337696780927214810163307157T 744188FIC SCH100016976313411697631341
38337706780927214810163308157T 861617FIC SCH100016976313411697631341
383377167809272148101633050157T 5013313YA FIC SCH100016976313411697631341
383377267809272148101633052157T 5204551FIC SCH100016976313411697631341
383377367809272148101633017157T011700043985OYA FIC SCH100016976313411697631341
38337746780927214810163303157T 305747FIC SCH100016976313411697631341
38337756780927214810163303157T 305585FIC SCH100016976313411697631341
38337766780927214810163305157T 502493YA FIC SCH100016976313411697631341
3833777678092721481016330Franklin15730262060549953FIC SCH100016976313411697631341
3833778678092721481016330Wilson C.15732616000540678FIC SCH100016976313411697631341
3833779678092721481016330315732616000022018FIC SCH100016976313411697631341
3833780678092721481016330NE/NW15732616000542306FIC SCH100016976313411697631341
3833781678092721481016330NE/NW15732616000553363FIC SCH100016976313411697631341
3833782678092721481016330Edison15732616000020068FIC SCH100016976313411697631341