Washington Irving's Ichabod Crane and the Headless Horseman

A superstitious schoolmaster, rival for the hand of a wealthy farmer's daughter, has a terrifying encounter with a headless horseman.

Troll Associates
1980
9780893753160
book

Holdings

hidmidmiidnidwidlocation_codelocationbarcodecallnumdeweycreatedupdated
170932153211051785640214281Hill119BPFW007170398.2 IRV398.215825759371662467957
175823553640331775640214281Oliver120BPMS012489HORROR YOR100015825759371662467957
179611353995871778640214281CCFB137CCFB003524FIC YOR100015825759371662467957
185132054485361789640214281GCBS212GCBS003370398 YOR39815825759371662467957
209978556672102234640214281HINW257HINW031204398.2 YOR398.215825759371709307855
224797957987031276640214281LIS287T0015689E Fic Yor100016101181161610118116
299303164563382407640214281PCE301PCP0000493398.2 YOR398.216377825731736800991
3077047652757015606402142815272T 513479PRO MC YOR100016407292551640729255
3077048652757015606402142815272T 513480PRO MC YOR100016407292551640729255
3077049652757015606402142815272T 513481PRO MC YOR100016407292551640729255
3077050652757015606402142815272T 513482PRO MC YOR100016407292551640729255
3077051652757015606402142815272T 513483PRO MC YOR100016407292551640729255
3077052652757015606402142815272T 513484PRO MC YOR100016407292551640729255
3077053652757015606402142815272T 513485PRO MC YOR100016407292551640729255
3077054652757015606402142815272T 513486PRO MC YOR100016407292551640729255
3077055652757015606402142815272T 513487PRO MC YOR100016407292551640729255
3077056652757015606402142815272T 513488PRO MC YOR100016407292551640729255
3077057652757015606402142815272T 513489PRO MC YOR100016407292551640729255
3077058652757015606402142815272T 513490PRO MC YOR100016407292551640729255
3077059652757015606402142815272T 513491PRO MC YOR100016407292551640729255
3077060652757015606402142815272T 513492PRO MC YOR100016407292551640729255
3077061652757015606402142815272T 513493PRO MC YOR100016407292551640729255
3077062652757015606402142815272T 513494PRO MC YOR100016407292551640729255
335113967398491584640214281521823PS5200003300QFIC YOR100016407292551640729255
340274867860071589640214281Franklin10930262000031708398 YOR39816407292551640729255
356017569202942237640214281KEES273KEES002095ER YOR100016461574221709307855