Five notable inventors

Presents the lives of five African-American inventors: Jan Ernst Matzeliger, Elijah McCoy, Granville T. Woods, Madam C.J. Walker, and Garrett A. Morgan.

Scholastic
1995
9780329136925
book
Lexile: 
620

Holdings

hidmidmiidnidwidlocation_codelocationbarcodecallnumdeweycreatedupdated
889833968656226859045103553LIVE285T 41492609 HUD60915754856551709567815
8179424552821232659045103553PIMC385PIMC46409920 HUD92015798937721736518457
16476925264841224359045103553SPTES425SPTL025449920 HUD92015825759371709307855
17961165399590243759045103553CCFB137CCFB003642920 HUD92015825759371742569409
29165786393840154659045103553NWE351NRH0019562609.2 HUD609.216377825731637782573
308583165343601561590451035537435T 742834920 HUD92016407292551640729255
308583265343601561590451035537435T 744391920 HUD92016407292551640729255
309446865418861562590451035538394T 15865920 HUD92016407292551640729255
309446965418861562590451035538394T 860083920 HUD92016407292551640729255
31082996551791156359045103553929830009000622584TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083006551791156359045103553929830009000622576TBR 609 HUD LEV P60916407292551640729255
31083016551791156359045103553929830009000622592TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083026551791156359045103553929830009000622600TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083036551791156359045103553929830009000622618TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083046551791156359045103553929830009000622626TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083056551791156359045103553929830009000623533TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083066551791156359045103553929830009000623541TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083076551791156359045103553929830009000623558TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083086551791156359045103553929830009000623566TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083096551791156359045103553929830009000623574TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083106551791156359045103553929830009000623582TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083116551791156359045103553929830009000623590TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083126551791156359045103553929830009000623608TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083136551791156359045103553929830009000623616TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083146551791156359045103553929830009000623269TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083156551791156359045103553929830009000623277TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083166551791156359045103553929830009000623285TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083176551791156359045103553929830009000623293TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083186551791156359045103553929830009000623301TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083196551791156359045103553929830009000623319TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083206551791156359045103553929830009000623327TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083216551791156359045103553929830009000707351TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083226551791156359045103553929830009000707344TBR 609 HUD60916407292551640729255
31083236551791156359045103553929830009000561303920 HUD92016407292551640729255
31083246551791156359045103553929830009001139141TBR 609 HUD LEV P60916407292551640729255
31300116566754156459045103553101531000024151920 HUD92016407292551640729255
3146784658200815665904510355315134T 1511300B HUD92016407292551640729255
315665565898871567590451035531627016220642ER 920 HUD92016407292551640729255
3164030659668915685904510355317171T0117000424308920 HUD92016407292551640729255
3164031659668915685904510355317171T011700042898Q920 HUD92016407292551640729255
3174952660682015695904510355319149T 1921264AR 920 HUD92016407292551640729255
3181173661294815705904510355322283T 2213724920 HUD92016407292551640729255
3208991663767415735904510355328252T 2817842920 HUD92016407292551640729255
322162166485541574590451035532988T290000060278K920 HUD92016407292551640729255
323505966586911575590451035533398T 3337565920 HUD92016407292551640729255
3266559667314915765904510355334152T 3490825920 HUD92016407292551640729255
3277663668237715775904510355335379T 354114920 HUD92016407292551640729255
328787166899081578590451035533992T 398515608.773 HUD608.7716407292551640729255
32942936695474157959045103553106277T 4131617920 HUD92016407292551640729255
330119967012591580590451035534287T 4260017920 HUD92016407292551640729255
3310516670912915815904510355345299T 4501486920 HUD92016407292551640729255
3310517670912915815904510355345299T 4512523920 HUD92016407292551640729255
3323796672006315825904510355346131T 4603016920 HUD92016407292551640729255
3331670672633615835904510355350251T 5012112B HUD92016407292551640729255
33501356739140158459045103553521823PS52000354896920 HUD92016407292551640729255
33501366739140158459045103553521823PS5200021349$920 HUD92016407292551640729255
33587676746600158559045103553Montessori522T 7540006920 HUD92016407292551640729255
33587686746600158559045103553Montessori522T 7503891920 HUD92016407292551640729255
33587696746600158559045103553Montessori522T 7505772920 HUD92016407292551640729255
3366802675378215865904510355354180T 5495017920 HUD92016407292551640729255
33768076762705158759045103553WOI 58515T 5816581608.773 HUD608.7716407292551640729255
347572368510001596590451035532141T 10517920 HUD92016407292551640729255
347572468510001596590451035532141T 222016920 HUD92016407292551640729255
348597168587061598590451035534523T 499161920 HUD92016407292551640729255
37992337112702239959045103553NWE350NRH0019562609.2 HUD609.216950443851736800991